UIL football history · current programs
Texas high school football state championship history
All-time UIL state-title and state-final totals for current 2026–28 football programs, tied directly to each school’s TexasDefined team guide.
1268
Current UIL programs
412
Programs with a state final
265
Programs with a state title
2024
UIL table through
How to read this
History, not a power ranking
The table is ordered by all-time UIL state titles, then state-final appearances. That is a historical count, not a claim that one current team is better than another.
TexasDefined matches UIL’s historical school names to the current 2026–28 program directory using the same exact normalized-name rule used on individual school profiles. Historical programs that closed, renamed or no longer match a current UIL program can still appear in UIL’s official all-time table even when they are not listed here.
When UIL’s all-time table trails the latest completed state-final archive, TexasDefined supplements totals from the newer official archive rows without double-counting them.
All-time leaders
Current programs with the most UIL state titles
#1 by titles
Aledo
6A · 6A postseason split · District 3
12
State titles
14
State finals
#2 by titles
Carthage
4A · Division II · District 8
11
State titles
12
State finals
#3 by titles
Katy
6A · 6A postseason split · District 22
9
State titles
15
State finals
#4 by titles
Celina
5A · Division II · District 4
9
State titles
12
State finals
#5 by titles
Richland Springs
1A · Division II · District 8
9
State titles
12
State finals
#6 by titles
Mart
2A · Division II · District 8
8
State titles
15
State finals
#7 by titles
Southlake Carroll
6A · 6A postseason split · District 4
8
State titles
11
State finals
#8 by titles
Plano
6A · 6A postseason split · District 7
7
State titles
9
State finals
#9 by titles
Abilene
5A · Division I · District 2
7
State titles
9
State finals
#10 by titles
Brownwood
4A · Division II · District 13
7
State titles
8
State finals
#11 by titles
Stephenville
4A · Division I · District 12
7
State titles
7
State finals
#12 by titles
Converse Judson
6A · 6A postseason split · District 27
6
State titles
11
State finals
Full current-program table
Every matched program with a UIL state-final appearance
412 programs shown.
| School | Current alignment | Titles | State finals | UIL appearance years |
|---|---|---|---|---|
| Aledo | 6A · 6A postseason split · District 3 | 12 | 14 | 2A:1974; 4AD1:1998*; 5AD2:2009*,10*,11*,13*; 5AD1:2014*; 5AD2:2016*,17,18*,19*,20*; 5AD1:2022*,23* |
| Carthage | 4A · Division II · District 8 | 11 | 12 | 4A:1991; 4AD2:2008*,09*,10*; 4AD1:2013*,16*,17*,19*; 4AD2:2020*,22*,24* + 1 newer completed final from the UIL archive |
| Katy | 6A · 6A postseason split · District 22 | 9 | 15 | 3A:1959*; 6AD1:1994,97*; 6AD2:1999,2000*,03*,05,07*,08*,09,12*,13,14,15*,20* |
| Celina | 5A · Division II · District 4 | 9 | 12 | 2A:1974#; 3A:1995*; 3AD2:1998*,99*,2000*,01*,05*; 4AD2:2006,07*,08,15; 4AD1:2024* |
| Richland Springs | 1A · Division II · District 8 | 9 | 12 | 1A:2001,04*; 1AD1:2006*,07*; 1AD2:2010*,11*,12*,15*,16*,19*,20 + 1 newer completed final from the UIL archive |
| Mart | 2A · Division II · District 8 | 8 | 15 | 3A:1957#, 69*,86; 3AD1:1999*; 3AD2:2000,06*; 2AD1:2008,10*,12,17*; 2AD2:2018*,19*,20,22,23 |
| Southlake Carroll | 6A · 6A postseason split · District 4 | 8 | 11 | 4A:1988*,92*,93*; 6AD2:2002*,03,04*,05*; 6AD1:2006*,11*,20; 6AD2:2024 |
| Plano | 6A · 6A postseason split · District 7 | 7 | 9 | 4A:1965*,67*; 5A:1971*, 77*; 6A:1978,86*,87*; 6AD1:1993,94* |
| Abilene | 5A · Division I · District 2 | 7 | 9 | 6A:1922,23*,27,28*,31*,54*55*56*; 6AD2:2009* |
| Brownwood | 4A · Division II · District 13 | 7 | 8 | 5A:1960*,65*,67*,69*,70*,77,78*,81* |
| Stephenville | 4A · Division I · District 12 | 7 | 7 | 5A:1993*,94*; 5AD2:1998*,99*; 4AD1:2012*,21* + 1 newer completed final from the UIL archive |
| Converse Judson | 6A · 6A postseason split · District 27 | 6 | 11 | 6A:1983*,88*; 6AD1:1990,92*,93*,95*,96,98,2002*,05,07 |
| Dallas Highland Park | 5A · Division I · District 6 | 6 | 10 | 6A:1944,45#,47,57*; 5AD1:2005*; 5AD2:2007; 5AD1:2016*,17*,18*,24 |
| Waco | 5A · Division II · District 8 | 6 | 10 | 6A:1922*,23,24,25*,26*,27*,39,45#,48*; 5AD2:2006 |
| Daingerfield | 3A · Division II · District 9 | 6 | 9 | 4A:1968*,83*,84,85*; 4AD2:1998; 3AD2:2008*,09*; 3AD1:2010*,12 |
| Austin Lake Travis | 6A · 6A postseason split · District 25 | 6 | 8 | 5AD2:2007*; 5AD1:2008*,09*,10*,11*; 6AD2:2015; 6AD1:2016*,17 |
| Galena Park North Shore | 6A · 6A postseason split · District 17 | 6 | 8 | 6AD1:2003*,15*,18*,19*,21*,22,23 + 1 newer completed final from the UIL archive |
| Stamford | 2A · Division II · District 7 | 6 | 8 | 4A:1955*,56*,58*,59*; 2AD1:2011,12*,13*,24 |
| Breckenridge | 3A · Division II · District 4 | 6 | 6 | 6A:1929#; 5A:1951*,52*54*58*,59* |
| Odessa Permian | 6A · 6A postseason split · District 2 | 5 | 11 | 6A:1965*,68,70,72*,75,80*,84*,85,89*; 6AD2:1991*; 6AD1:1995 |
| La Marque | 4A · Division II · District 12 | 5 | 10 | 6A:1986; 5A:1993,94,95*; 5AD2:1996*,97*,98,2003*,06*,10 |
| Newton | 3A · Division II · District 12 | 5 | 8 | 4A:1974*; 4AD2:1998*; 3AD1:2004,05*; 3AD2:2014,17*,18* + 1 newer completed final from the UIL archive |
| Canadian | 3A · Division II · District 1 | 5 | 7 | 3AD2:2007*; 2AD1:2008*,09,14*,15*; 3AD2:2018,20* |
| Gunter | 3A · Division I · District 5 | 5 | 7 | 3AD2:2016*,17,19*,21,22*,23*.24* |
| Sealy | 4A · Division I · District 11 | 5 | 6 | 4A:1978*,94*,95*,96*,97*; 4AD2:1999 |
| Sonora | 2A · Division I · District 4 | 5 | 6 | 3A:1966*,68*,69,70*,71#; 3AD1:2000* |
| Strawn | 1A · Division II · District 11 | 5 | 6 | 1A:2003*; 1AD1:2008*,09; 1AD2:2017*,18*,21* |
| Allen | 6A · 6A postseason split · District 6 | 5 | 5 | 6AD1:2008*,12*,13*,14*,17* |
| Ennis | 5A · Division II · District 7 | 5 | 5 | 5A:1975*; 5AD2:2000*,2001*; 5AD1:2004*; 5AD2:2014* |
| Gordon | 1A · Division I · District 10 | 5 | 5 | 1A:1996*,99*; 1AD1:2023*,24* + 1 newer completed final from the UIL archive |
| Austin Westlake | 6A · 6A postseason split · District 25 | 4 | 12 | 5A:1990; 6AD2:1994,96*; 6AD1:2000; 6AD2:2001; 6AD1:2006,09,15; 6AD2:2019*,20*,21*; 6AD1:2024 |
| Cuero | 4A · Division II · District 15 | 4 | 11 | 5A:1970,73*,74*,75; 4A:1985,86,87*,93; 4AD2:1998; 4AD1:2004; 4AD2:2018* |
| Refugio | 2A · Division I · District 16 | 4 | 11 | 5A:1968; 4A:1970,82*; 3A:1987; 3AD2:2011*,13,15; 2AD1:2016*,17,19*,22 |
| Gilmer | 4A · Division II · District 8 | 4 | 9 | 4A:1981; 4AD2:2004*; 4AD1:2007.09*; 4AD2:2012,14*,20,21,23* |
| West Orange-Stark | 4A · Division II · District 10 | 4 | 9 | 5A:1986*,87*,88; 5AD2:2000; 4AD2:2014,15*,16*,17 + 1 newer completed final from the UIL archive |
| Albany | 2A · Division II · District 7 | 4 | 9 | 3A:1954,60*,61*,91; 2AD2:2009,14,15,22*,23* |
| Port Neches-Groves | 5A · Division II · District 10 | 4 | 8 | 5A:1953*,54,55*; 6A:1975*,77; 5AD2:1999,2022,23* |
| Bremond | 2A · Division II · District 13 | 4 | 8 | 2A:1981*,83,87,93; 2AD1:2007; 2AD2:2014*,15*,16* |
| Shiner | 2A · Division I · District 15 | 4 | 8 | 3A:1986*; 2A:2003,04*; 2AD1:2013,20*,21*; 2AD2:2024 + 1 newer completed final from the UIL archive |
| Amarillo | 5A · Division I · District 2 | 4 | 6 | 6A:1930,34*,35*,36*,40*,48 |
| Cameron Yoe | 3A · Division I · District 12 | 4 | 6 | 4A:1981*; 3AD1:2010,12*,13*,14*,15 |
| Goldthwaite | 2A · Division II · District 7 | 4 | 6 | 2A:1985*; 3A:1992,93*,94*; 2AD1:2009*,10 |
| Fort Hancock | 1A · Division I · District 6 | 4 | 6 | 1A:1986,88*,89*,90*,91*,92 |
| Jayton | 1A · Division I · District 4 | 4 | 6 | 1A:1984*,85*,89; 1AD2:2006,24* + 1 newer completed final from the UIL archive |
| Throckmorton | 1A · Division II · District 10 | 4 | 6 | 2A:1986; 1A:2005*; 1AD1:2010,11*,12*; 1AD2:2014* |
| Garland | 6A · 6A postseason split · District 9 | 4 | 5 | 5A:1955,56*; 6A:1963*,64*; 6AD2:1999* |
| Stratford | 2A · Division II · District 1 | 4 | 5 | 2A:2000*,04,05*; 2AD2:2008*,21* |
| De Soto | 5A · Division I · District 8 | 4 | 4 | 6AD2:2016*,22*,23* + 1 newer completed final from the UIL archive |
| Duncanville | 6A · 6A postseason split · District 11 | 3 | 7 | 6AD1:1998*,2018,19,21,22*,23* + 1 newer completed final from the UIL archive |
| Denton Ryan | 5A · Division I · District 3 | 3 | 7 | 5AD1:2000,01*,02*; 5AD2:2003; 5AD1:2010,19,20* |
| Schulenburg | 3A · Division II · District 13 | 3 | 6 | 3A:1966,72*,75,91*,92*,94 |
| Groveton | 2A · Division I · District 14 | 3 | 6 | 3A:1983,84*,85,89*,90*,96 |
| Wheeler | 2A · Division II · District 5 | 3 | 6 | 2A:1977*,78,79*,87*,97,98 |
| Windthorst | 2A · Division II · District 6 | 3 | 6 | 2A:1972,96*,2003*; 2AD2:2006,10,20* |
| Euless Trinity | 6A · 6A postseason split · District 8 | 3 | 5 | 6AD1:1992,2006*,07*,09*,10 |
| Cedar Hill | 5A · Division I · District 8 | 3 | 5 | 6AD2:2006*,12,13*,14*,20 |
| Dallas South Oak Cliff | 5A · Division II · District 5 | 3 | 5 | 5AD2:2021*,22*,23,24 + 1 newer completed final from the UIL archive |
| Tyler | 5A · Division I · District 7 | 3 | 5 | 6A:1930*,55,73*; 6AD2:1994*,2000 |
| China Spring | 4A · Division I · District 12 | 3 | 5 | 3A:1978*,79; 4AD2:2007,21*; 4AD1:2022* |
| Munday | 2A · Division II · District 6 | 3 | 5 | 2A:1984*,90; 2AD1:2007*; 2AD2:2011,12* |
| Lubbock | 5A · Division I · District 2 | 3 | 4 | 6A:1938,39*,51*,52* |
| Big Sandy | 2A · Division II · District 10 | 3 | 4 | 2A:1973*,74#,75*,05 |
| Cherokee | 1A · Division II · District 8 | 3 | 4 | 1A:1973*,74,75*,78* |
| Valera Panther Creek | 1A · Division II · District 7 | 3 | 4 | 1A:1992*,93*,97,2000* |
| Pilot Point | 3A · Division I · District 5 | 3 | 3 | 3A:1980#,81*; 3AD1:2009* |
| Bartlett | 2A · Division II · District 13 | 3 | 3 | 2A:1990*,92*,99* |
| Muenster | 2A · Division I · District 6 | 3 | 3 | 2AD2:2017*,24* + 1 newer completed final from the UIL archive |
| Thorndale | 2A · Division I · District 13 | 3 | 3 | 2A:1989*,94*,95* |
| Temple | 6A · 6A postseason split · District 12 | 2 | 9 | 6A:1940,41; 5A:1951,52; 6A:1976,79*; 6AD2:1992*; 5AD1:2014,16 |
| Argyle | 5A · Division II · District 3 | 2 | 6 | 3AD1:2005; 4AD2:2011,13*; 4AD1:2014,15,20* |
| Comal Smithson Valley | 5A · Division I · District 13 | 2 | 6 | 5AD1:2001; 6AD2:2002,04; 5AD1:2023,24* + 1 newer completed final from the UIL archive |
| Bay City | 4A · Division I · District 11 | 2 | 6 | 5A:1979,83*; 5AD1:1998,2000*; 5AD2:2001; 5AD1:2003 |
| Waco La Vega | 4A · Division II · District 13 | 2 | 6 | 4A:1951; 4AD1:2008,15*,18*,19; 4AD2:2024 |
| Milford | 1A · Division I · District 11 | 2 | 6 | 1A:1979*,80*,94,95; 1AD2:2013; 1AD1:2018 |
| Denton Guyer | 6A · 6A postseason split · District 5 | 2 | 5 | 6AD2:2010; 5AD1:2012*,13*; 6AD2:2019,21 |
| Longview | 6A · 6A postseason split · District 10 | 2 | 5 | 6A:1937*; 6AD1:1997; 5AD1:2008,09; 6AD2:2018* |
| Franklin | 3A · Division I · District 12 | 2 | 5 | 3AD2:2015,20,21*; 3AD1:2022*,23 |
| Tenaha | 2A · Division II · District 11 | 2 | 5 | 2A:1996,98*; 2AD2:2011*,12,17 |
| Cedar Park | 6A · 6A postseason split · District 24 | 2 | 4 | 5AD2:2012*,14,15*; 5AD1:2020 |
| Lewisville | 6A · 6A postseason split · District 5 | 2 | 4 | 5A:1972,73; 6AD2:1993*; 6AD1:1996* |
| Liberty Hill | 5A · Division II · District 13 | 2 | 4 | 4AD2:2006*; 4AD1:2007*,18; 5AD2:2021 |
| Tyler Chapel Hill | 4A · Division I · District 8 | 2 | 4 | 5A:1989*; 4AD1:2010,11*,23 |
| Wimberley | 4A · Division II · District 14 | 2 | 4 | 4AD1:2005*; 4AD2:2011*,19,22 |
| Commerce | 3A · Division I · District 7 | 2 | 4 | 4A:1995,97; 4AD2:1999*,2001* |
| Tatum | 3A · Division I · District 8 | 2 | 4 | 4A:1996; 4AD2:2005*; 3AD1:2006*,07 |
| Rosebud-Lott | 2A · Division I · District 13 | 2 | 4 | 1A:1980,82*,2000; 3AD2:2002* |
| Deer Park | 6A · 6A postseason split · District 18 | 2 | 3 | 3A:1952,54*,55* |
| Navasota | 4A · Division I · District 11 | 2 | 3 | 4A:1988; 4AD2:2012*; 4AD1:2014* |
| Texarkana Pleasant Grove | 4A · Division II · District 8 | 2 | 3 | 4AD2:2017*,18,19* |
| Boyd | 3A · Division I · District 4 | 2 | 3 | 3A:1983*; 3AD1:1999,2004* |
| East Bernard | 3A · Division II · District 14 | 2 | 3 | 3A:1977*,82; 3AD2:2012* |
| El Maton Tidehaven | 3A · Division II · District 14 | 2 | 3 | 3A:1967*,80#; 3AD2:2023 |
| Grandview | 3A · Division I · District 6 | 2 | 3 | 3AD1:2018*,19* + 1 newer completed final from the UIL archive |
| Lorena | 3A · Division I · District 12 | 2 | 3 | 3A:1987*,89; 3AD1:2021* |
| Rockdale | 3A · Division I · District 12 | 2 | 3 | 4A:1962,76*; 3AD1:2017* |
| Alto | 2A · Division II · District 11 | 2 | 3 | 3A:1995; 2AD1:2006*; 2AD2:2007* |
| Crowell | 1A · Division II · District 2 | 2 | 3 | 1AD1:2013*,14*,15 |
| Westbrook | 1A · Division I · District 5 | 2 | 3 | 1AD1:2021*,22*,23 |
| White Deer | 1A · Division I · District 1 | 2 | 3 | 3A:1958*,65; 2A:1988* |
| Whitharral | 1A · Division I · District 2 | 2 | 3 | 1A:1981*,96,2001* |
| Mont Belvieu Barbers Hill | 6A · 6A postseason split · District 18 | 2 | 2 | 3A:1971#, 76* |
| North Crowley | 6A · 6A postseason split · District 11 | 2 | 2 | 5AD1:2003*; 6AD1:2024* |
| San Angelo Central | 6A · 6A postseason split · District 2 | 2 | 2 | 6A:1943*,66* |
| Everman | 5A · Division II · District 7 | 2 | 2 | 4AD1:2001*,02* |
| Grapevine | 5A · Division II · District 3 | 2 | 2 | 5AD1:1996*,98* |
| Huntsville | 5A · Division II · District 9 | 2 | 2 | 4A:1953*; 5A:1980* |
| San Antonio Brackenridge | 5A · Division II · District 14 | 2 | 2 | 6A:1947*,62* |
| Terrell | 5A · Division II · District 6 | 2 | 2 | 4A:1952*57* |
| Texas City | 5A · Division II · District 10 | 2 | 2 | 5AD1:1997*,99* |
| Dumas | 4A · Division I · District 2 | 2 | 2 | 5A:1961*,62* |
| Iowa Park | 4A · Division II · District 4 | 2 | 2 | 4A:1969*,70* |
| Jacksboro | 3A · Division II · District 4 | 2 | 2 | 4A:1962*,71* |
| Texarkana Liberty-Eylau | 3A · Division I · District 8 | 2 | 2 | 4AD1:1999*,2006* |
| Chilton | 2A · Division II · District 13 | 2 | 2 | 2A:1972*; 2AD2:2006* |
| Corrigan-Camden | 2A · Division I · District 14 | 2 | 2 | 3A:1988*; 3AD1:2002* |
| Waskom | 2A · Division I · District 11 | 2 | 2 | 3AD2:2014*,15* |
| Amherst | 1A · Division II · District 3 | 2 | 2 | 1A:1994*,95* |
| Benjamin | 1A · Division II · District 9 | 2 | 2 | 1AD2:2022*,23* |
| Garden City | 1A · Division I · District 6 | 2 | 2 | 1AD1:2009*,10* |
| May | 1A · Division I · District 10 | 1 | 7 | 1A:1976,77*,84; 1AD1:2013,14,20,21 |
| Follett | 1A · Division II · District 1 | 1 | 6 | 1A:1974*,75; 1AD1:2008; 1AD2:2012,15,18 |
| Gainesville | 4A · Division II · District 6 | 1 | 5 | 5A:1974,76,78; 4AD1:2003*,05 |
| Cisco | 2A · Division I · District 5 | 1 | 5 | 3AD2:2002,06,08,11,13* |
| Abilene Wylie | 5A · Division II · District 2 | 1 | 4 | 4AD1:2000,04*,09,16 |
| Corsicana | 5A · Division II · District 7 | 1 | 4 | 6A:1932#; 5A:1963,82; 5AD1:1997 |
| Denison | 5A · Division II · District 4 | 1 | 4 | 5A:1984*,95; 5AD2:1996,97 |
| Brock | 4A · Division II · District 4 | 1 | 4 | 3AD1:2015*,17,21,22 |
| Kilgore | 4A · Division I · District 8 | 1 | 4 | 5AD2:2004*; 4AD1:2013,24 + 1 newer completed final from the UIL archive |
| Omaha Pewitt | 2A · Division I · District 11 | 1 | 4 | 3A:1993; 3AD1:1998*; 3AD2:2005,19 |
| Matador Motley County | 1A · Division II · District 2 | 1 | 4 | 1AD2:2007*,11,19,21 |
| Roscoe Highland | 1A · Division I · District 7 | 1 | 4 | 1A:1980,82*,2000; 1AD2:2009 |
| Cibolo Steele | 6A · 6A postseason split · District 27 | 1 | 3 | 6AD2:2010*,11,16 |
| Houston Lamar | 6A · 6A postseason split · District 20 | 1 | 3 | CITY:1948; 6A:1953*; 6AD1:2012 |
| McKinney | 6A · 6A postseason split · District 6 | 1 | 3 | 5A:1966,79*,86 |
| Rockwall | 6A · 6A postseason split · District 10 | 1 | 3 | 4A:1963*,72; 5A:1987 |
| San Antonio LEE | 6A · 6A postseason split · District 28 | 1 | 3 | 6A:1965,69,71* |
| Wylie | 6A · 6A postseason split · District 9 | 1 | 3 | 4A:1977*,78; 6AD2:2008 |
| College Station | 5A · Division I · District 12 | 1 | 3 | 5AD2:2017*; 5AD1:2021,22 |
| College Station A&M Consolidated | 5A · Division I · District 12 | 1 | 3 | 5A:1989,91*,92 |
| Dallas Sunset | 5A · Division I · District 7 | 1 | 3 | 6A:1942; CITY:1949,50* |
| Marshall | 5A · Division II · District 6 | 1 | 3 | 6AD1:1990*; 5AD1:2004,05 |
| Nederland | 5A · Division II · District 10 | 1 | 3 | 5A:1956,57*,61 |
| Houston Yates | 4A · Division II · District 11 | 1 | 3 | 6A:1981,85*; 6AD2:1992 |
| Littlefield | 3A · Division II · District 2 | 1 | 3 | 5A:1949*; 4A:1982; 3AD1:2006 |
| Malakoff | 3A · Division I · District 7 | 1 | 3 | 3AD1:2018,23*,24 |
| Sweetwater | 3A · Division I · District 2 | 1 | 3 | 5A:1957,85*; 4AD2:2016 |
| Yoakum | 3A · Division I · District 13 | 1 | 3 | 4A:1952; 3AD1:2016 + 1 newer completed final from the UIL archive |
| Crawford | 2A · Division II · District 8 | 1 | 3 | 2A:1994; 3AD2:2004*; 2AD1:2016 |
| Falls City | 2A · Division II · District 15 | 1 | 3 | 2AD2:2010*,13,21 |
| Garrison | 2A · Division I · District 12 | 1 | 3 | 3A:1981; 3AD2:2001,03* |
| Mason | 2A · Division I · District 7 | 1 | 3 | 2AD1:2011*,14,18* |
| Sudan | 2A · Division II · District 2 | 1 | 3 | 2A:1989,92,93* |
| Abbott | 1A · Division I · District 14 | 1 | 3 | 1AD1:2012,15*,22 |
| Balmorhea | 1A · Division II · District 6 | 1 | 3 | 1AD2:2016,17,20* |
| Burkeville | 1A · Division I · District 13 | 1 | 3 | 2A:1986,2000,01* |
| Austin | 6A · 6A postseason split · District 26 | 1 | 2 | 6A:1942*,50 |
| Austin Vandegrift | 6A · 6A postseason split · District 24 | 1 | 2 | 6AD2:2022,24* |
| Houston Aldine | 6A · 6A postseason split · District 14 | 1 | 2 | 6AD2:1989,90* |
| Houston Memorial | 6A · 6A postseason split · District 20 | 1 | 2 | 6A:1979,92* |
| Houston Stratford | 6A · 6A postseason split · District 20 | 1 | 2 | 6A:1978*,87 |
| Lewisville Marcus | 6A · 6A postseason split · District 5 | 1 | 2 | 6AD2:1995,97* |
| Odessa | 6A · 6A postseason split · District 2 | 1 | 2 | 6A:1946*,53 |
| Pearland | 6A · 6A postseason split · District 19 | 1 | 2 | 6AD1:2010*,13 |
| Beaumont West Brook | 5A · Division I · District 9 | 1 | 2 | 6A:1982*; 6AD2:2018 |
| Cleburne | 5A · Division I · District 8 | 1 | 2 | 6A:1920#; 5A:1959 |
| Corpus Christi Ray | 5A · Division II · District 15 | 1 | 2 | 6A:1956,59* |
| Greenville | 5A · Division II · District 6 | 1 | 2 | 6A:1933*,35 |
| Killeen | 5A · Division I · District 12 | 1 | 2 | 4A:1954; 6AD2:1991* |
| Lufkin | 5A · Division I · District 9 | 1 | 2 | 6A:1943; 6AD2:2001* |
| Mesquite | 5A · Division I · District 7 | 1 | 2 | 6A:1974; 6AD1:2001* |
| Richmond Randle | 5A · Division I · District 11 | 1 | 2 | 5AD2:2024* + 1 newer completed final from the UIL archive |
| San Antonio Jefferson | 5A · Division II · District 14 | 1 | 2 | 6A:1946; CITY:1949* |
| Bridge City | 4A · Division I · District 9 | 1 | 2 | 5A:1965,66* |
| Corpus Christi Miller | 4A · Division I · District 15 | 1 | 2 | 6A:1960*,63 |
| Fort Bend Willowridge | 4A · Division I · District 10 | 1 | 2 | 5A:1981,82* |
| Lubbock Estacado | 4A · Division II · District 3 | 1 | 2 | 5A:1968*,83 |
| Paris | 4A · Division I · District 7 | 1 | 2 | 5A:1980,88* |
| Atlanta | 3A · Division I · District 8 | 1 | 2 | 4A:1994; 4AD2:2003* |
| Blanco | 3A · Division II · District 15 | 1 | 2 | 3AD1:2000,2001* |
| Boling | 3A · Division II · District 14 | 1 | 2 | 4A:1972*; 3AD2:2016 |
| Lexington | 3A · Division II · District 13 | 1 | 2 | 3A:1978*; 3AD2:2010 |
| Mexia | 3A · Division I · District 6 | 1 | 2 | 5A:1949; 4A:1989* |
| Mineola | 3A · Division I · District 7 | 1 | 2 | 2AD1:2014; 3AD1:2016* |
| Sweeny | 3A · Division I · District 11 | 1 | 2 | 4A:1966*,83 |
| Troup | 3A · Division II · District 10 | 1 | 2 | 3A:1973*; 3AD2:2004 |
| Tuscola Jim Ned | 3A · Division I · District 2 | 1 | 2 | 3AD1:2003,20* |
| Vernon | 3A · Division I · District 4 | 1 | 2 | 4A:1989,90* |
| Wall | 3A · Division I · District 3 | 1 | 2 | 3AD1:2013 + 1 newer completed final from the UIL archive |
| Cayuga | 2A · Division I · District 10 | 1 | 2 | 2AD2:2008,09* |
| Hawley | 2A · Division I · District 5 | 1 | 2 | 2AD1:2021,22* |
| Hull-Daisetta | 2A · Division II · District 12 | 1 | 2 | 3A:1961,79* |
| Quanah | 2A · Division II · District 5 | 1 | 2 | 3A:1961*,88 |
| Wink | 2A · Division II · District 4 | 1 | 2 | 3A:1952*; 2A:1981 |
| McLean | 1A · Division II · District 1 | 1 | 2 | 1AD1:2018*,19 |
| Sterling City | 1A · Division I · District 8 | 1 | 2 | 1AD2:2010; 1AD1:2020* |
| Arlington | 6A · 6A postseason split · District 3 | 1 | 1 | 4A:1951* |
| Bryan | 6A · 6A postseason split · District 12 | 1 | 1 | 6A:1921* |
| Clute Brazoswood | 6A · 6A postseason split · District 19 | 1 | 1 | 4A:1974* |
| Cy-Fair | 6A · 6A postseason split · District 16 | 1 | 1 | 6AD2:2017* |
| Dickinson | 6A · 6A postseason split · District 18 | 1 | 1 | 5A:1977* |
| Katy Paetow | 6A · 6A postseason split · District 22 | 1 | 1 | 5AD1:2021* |
| Lewisville Hebron | 6A · 6A postseason split · District 5 | 1 | 1 | 5AD2:2005* |
| Prosper | 6A · 6A postseason split · District 6 | 1 | 1 | 4AD1:2008* |
| Richardson Lake Highlands | 6A · 6A postseason split · District 7 | 1 | 1 | 6A:1981* |
| Richmond George Ranch | 6A · 6A postseason split · District 23 | 1 | 1 | 5AD1:2015* |
| San Antonio Churchill | 6A · 6A postseason split · District 28 | 1 | 1 | 6A:1976* |
| San Antonio Roosevelt | 6A · 6A postseason split · District 28 | 1 | 1 | 6AD2:1995* |
| Spring Dekaney | 6A · 6A postseason split · District 14 | 1 | 1 | 6AD2:2011* |
| Tyler Legacy | 6A · 6A postseason split · District 10 | 1 | 1 | 6AD1:2004* |
| Waxahachie | 6A · 6A postseason split · District 11 | 1 | 1 | 5A:1992* |
| Anna | 5A · Division II · District 4 | 1 | 1 | 4AD1:2023* |
| Castroville Medina Valley | 5A · Division I · District 14 | 1 | 1 | 4A:1984* |
| Donna | 5A · Division II · District 15 | 1 | 1 | 4A:1961* |
| Fort Worth Arlington Heights | 5A · Division I · District 4 | 1 | 1 | CITY:1948* |
| Friendswood | 5A · Division I · District 11 | 1 | 1 | 4A:1973* |
| Melissa | 5A · Division I · District 5 | 1 | 1 | 3AD1:2011* |
| San Antonio Alamo Heights | 5A · Division II · District 13 | 1 | 1 | 5AD1:2006* |
| Texarkana Texas | 5A · Division II · District 6 | 1 | 1 | 5AD1:2002* |
| Bandera | 4A · Division II · District 15 | 1 | 1 | 4AD2:2002* |
| Dallas Hutchins | 4A · Division I · District 6 | 1 | 1 | 5A:1990* |
| Farmersville | 4A · Division II · District 7 | 1 | 1 | 3AD1:2007* |
| Gatesville | 4A · Division II · District 13 | 1 | 1 | 4AD1:2000* |
| Giddings | 4A · Division II · District 14 | 1 | 1 | 3A:1951* |
| Henderson | 4A · Division I · District 8 | 1 | 1 | 4AD1:2010* |
| Monahans | 4A · Division II · District 2 | 1 | 1 | 5A:1948* |
| Palestine | 4A · Division I · District 8 | 1 | 1 | 5A:1964* |
| Pittsburg | 4A · Division II · District 8 | 1 | 1 | 3A:1980* |
| Sulphur Springs | 4A · Division I · District 7 | 1 | 1 | 5AD2:2008* |
| Uvalde | 4A · Division I · District 14 | 1 | 1 | 5A:1972* |
| Van | 4A · Division II · District 9 | 1 | 1 | 4A:1979* |
| Wills Point | 4A · Division II · District 7 | 1 | 1 | 3A:1965* |
| Columbus | 3A · Division I · District 11 | 1 | 1 | 3AD1:2024* |
| Denver City | 3A · Division I · District 1 | 1 | 1 | 4A:1960* |
| Eastland | 3A · Division II · District 5 | 1 | 1 | 3A:1982* |
| Groesbeck | 3A · Division I · District 6 | 1 | 1 | 4A:1991* |
| Idalou | 3A · Division II · District 2 | 1 | 1 | 3AD2:2010* |
| Jefferson | 3A · Division II · District 10 | 1 | 1 | 4A:1986* |
| Muleshoe | 3A · Division II · District 2 | 1 | 1 | 3AD1:2008* |
| Palacios | 3A · Division I · District 11 | 1 | 1 | 4A:1964* |
| Rogers | 3A · Division II · District 13 | 1 | 1 | 3A:1997* |
| Stanton | 3A · Division II · District 3 | 1 | 1 | 3A:1997* |
| Valley View | 3A · Division II · District 7 | 1 | 1 | 2A:1980* |
| Wharton | 3A · Division I · District 11 | 1 | 1 | 5A:1950* |
| White Oak | 3A · Division I · District 8 | 1 | 1 | 3A:1957# |
| Electra | 2A · Division II · District 6 | 1 | 1 | 3A:1985* |
| Ganado | 2A · Division I · District 15 | 1 | 1 | 2AD1:2024* |
| Granger | 2A · Division I · District 13 | 1 | 1 | 2A:1997* |
| Grapeland | 2A · Division II · District 11 | 1 | 1 | 3A:1974* |
| Memphis | 2A · Division II · District 5 | 1 | 1 | 2A:1991* |
| Petrolia | 2A · Division II · District 6 | 1 | 1 | 2A:2002* |
